POLOŽILI SU:
| BROJ INDEKSA STUDENTA | OCJENA |
| 21367 | 2 |
| 21329 | 3 |
| 21281 | 2 |
| 21342 | 2 |
| 21358 | 2 |
| 21357 | 3 |
| 21385 | 3 |
OSTALI STUDENTI NISU POLOŽILI.
NAPOMENA: Uvid u radove održat će se 12.2.2026. u 10.00 h u uredu br. 27.
doc.dr.sc. Ivan Tomić
POLOŽILI SU:
| BROJ INDEKSA STUDENTA | OCJENA |
| 21367 | 2 |
| 21329 | 3 |
| 21281 | 2 |
| 21342 | 2 |
| 21358 | 2 |
| 21357 | 3 |
| 21385 | 3 |
OSTALI STUDENTI NISU POLOŽILI.
NAPOMENA: Uvid u radove održat će se 12.2.2026. u 10.00 h u uredu br. 27.
doc.dr.sc. Ivan Tomić